全ての活動
報告 | PAST

まちなかアクションサポート2019の助成額決定!

まちなかアクションサポート2019 助成額一覧

審査の結果、以下の12団体が助成対象となりました。

柏のまちなかを素敵に彩ることを期待しています!

企画名 | 団体名 | 代表者名 | 申請金額(円) | 助成額(円)

Aコース

(主に、イメージや居心地の向上を期待するコース。新たな活動団体や新たなまちなかアクションが生まれることを積極的に応援するコース)

1.柏 Bar  Map  | 柏洋酒文化広報部 | 石原怜 | 181,000 | 90,000

2.ミステリーツアー「仮面探偵 キハク」 | 二四立証倶楽部 | 堀優人 | 180,000 | 90,000

Bコース

(主に、にぎわい又は回遊の創出を期待するコース)

1.柏のご当地ゆるアニメ「超普通都市カシワ伝説」 | できる街プロジェクト | 楠本慶彦 | 450,000 | 230,000

2.ウラカシ屋台村 | ウラカシ百年会 | 吉岡亮兵 | 332,000 | 200,000

3.KASHI  MAMAP Vol.2 | CCC ママ部 | 岡田亜紀 | 500,000 | 270,000

4.まちかどライブホーム&アウェイおよび柏まちかどライブDAY | 音楽の街かしわ実行委員会 | 五十嵐泰正 | 455,400 | 230,000

5.ダブルデッキ天井画プロジェクト | JOBANアートラインかしわ実行委員会 | 住吉慶太 | 500,000 | 250,000

6.手づくりての市&ジモトワカゾー野菜市 | ストリート・ブレイカーズ ての市・野菜市部会 | 安齋耀太 | 500,000 | 270,000

7.柏でよりみちアディショナルタイムズプロジェクト | 加藤良子 | 300,000 | 240,000

8.柏ウェストサイドフェス | 柏ウェストサイドフェス(柏ストリートラクビー) | 長一江 | 500,000 | 250,000

9.音街かしわ2019on  the STREET | ストリート・ブレイカーズ | 馬場厚志 | 500,000 | 250,000

10.まちなか展示とScience  Saturday | 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ | 羽村太雅 | 500,000 | 200,000

助成額合計

Aコース 合計 180,000円

Bコース 合計 2,390,000円

総額 2,570,000円

その他の記事